FLOORBALL
Žaidėjų statistika
Sezonų rezultatai, žaidėjų taškai, įvarčiai, rezultatyvūs perdavimai ir MVP. Pasirink sezoną ir peržiūrėk visų žaidėjų statistiką.
Žaidėjų statistika
2025 SC Tournament
| # | Vardas | Pavardė | Rungtynių statistika | Taškų statistika | Iš viso | MVP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | G | A | S | S% | W | D | L | G | A | S | |||||
| 1 | Arminas | Kardokas | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | |||
| 2 | Viktoras | Češulis | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | |||
| 3 | Julius | Polita | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | |||
| 4 | Tommi | Käyhkö | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | |||
| 5 | Martynas | Trakymas | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | |||
| 6 | Stefan | Köhler (Goalie) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 80% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,8 | 10,8 | |
| 7 | Tomas | Radėnas | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||
| 8 | Nojus | Vilimas | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||
| 9 | Justinas | Mačėnas | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |||
| 10 | Deivydas | Liučvaitis | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 59 | 81% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,9 | 8,9 | |
| 11 | Vladislav | Tyunkin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 79% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 8,2 | |
| 12 | Edvinas | Mačėnas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| 13 | Vytautas | Vaitiekaitis | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
| 14 | Adas | Čibiras | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| 15 | Mažvydas | Satkus | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| 16 | Laurynas | Šišovas | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
| 17 | Nikita | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 18 | Daniel | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 19 | Martynas | Kliauga | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 20 | Artemij | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 21 | Lukas | Šišovas | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
W – pergalės (2 taškai)
D – lygiosios (0 taškų)
L – pralaimėjimai (1 taškas)
G – įvarčiai (1 taškas)
A – rezultatyvūs perdavimai (1 taškas)
S – vartininko atremti smūgiai (0,1 taško)
S% – vartininko atremtų smūgių procentas
MVP – geriausio žaidėjo titulai
