FLOORBALL
Žaidėjų statistika
Sezonų rezultatai, žaidėjų taškai, įvarčiai, rezultatyvūs perdavimai ir MVP. Pasirink sezoną ir peržiūrėk visų žaidėjų statistiką.
Žaidėjų statistika
2026 Summer 3x3
| # | Vardas | Pavardė | Rungtynių statistika | Taškų statistika | Iš viso | MVP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | G | A | S | S% | W | D | L | G | A | S | |||||
| 1 | Arminas | Kardokas | 17 | 5 | 10 | 39 | 12 | 0 | 34 | 0 | 10 | 39 | 12 | 0 | 95 | 2 | |
| 2 | Stefan | Köhler | 17 | 3 | 25 | 0 | 4 | 281 | 70% | 34 | 0 | 25 | 0 | 4 | 28,1 | 91,1 | 1 |
| 3 | Martynas | Kliauga | 10 | 6 | 22 | 24 | 16 | 0 | 20 | 0 | 22 | 24 | 16 | 0 | 82 | ||
| 4 | Deivydas | Liučvaitis | 19 | 5 | 13 | 3 | 3 | 149 | 72% | 38 | 0 | 13 | 3 | 3 | 14,9 | 71,9 | |
| 5 | Adas | Čibiras | 16 | 3 | 6 | 23 | 8 | 0 | 32 | 0 | 6 | 23 | 8 | 0 | 69 | ||
| 6 | Martynas | Trakymas | 12 | 7 | 11 | 18 | 13 | 0 | 24 | 0 | 11 | 18 | 13 | 0 | 66 | ||
| 7 | Vladislav | Tyunkin | 15 | 2 | 17 | 0 | 1 | 149 | 67% | 30 | 0 | 17 | 0 | 1 | 14,9 | 62,9 | |
| 8 | Vytautas | Vaitiekaitis | 16 | 1 | 7 | 13 | 9 | 0 | 32 | 0 | 7 | 13 | 9 | 0 | 61 | 1 | |
| 9 | Viktoras | Češulis | 16 | 3 | 5 | 10 | 11 | 0 | 32 | 0 | 5 | 10 | 11 | 0 | 58 | ||
| 10 | Pavels | Matveks | 10 | 2 | 4 | 14 | 16 | 0 | 20 | 0 | 4 | 14 | 16 | 0 | 54 | ||
| 11 | Mark | Čekrygin | 13 | 3 | 11 | 10 | 6 | 0 | 26 | 0 | 11 | 10 | 6 | 0 | 53 | 1 | |
| 12 | Daniel | Zacharevič | 3 | 3 | 23 | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 13 | 3 | 0 | 45 | ||
| 13 | Julius | Polita | 10 | 3 | 1 | 14 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 45 | 1 | |
| 14 | Andrej | 7 | 0 | 7 | 18 | 6 | 0 | 14 | 0 | 7 | 18 | 6 | 0 | 45 | |||
| 15 | Romas | Girkontas | 6 | 3 | 9 | 11 | 8 | 0 | 12 | 0 | 9 | 11 | 8 | 0 | 40 | ||
| 16 | Tomas | Radėnas | 10 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 20 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 36 | ||
| 17 | Laurynas | Lubys | 10 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 31 | 1 | |
| 18 | Rafal | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 30 | |||
| 19 | Oskar | 7 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 14 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 30 | |||
| 20 | Tommi | Käyhkö | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 28 | ||
| 21 | Patrik | Kumpickij | 5 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 27 | 1 | |
| 22 | Motiejus | Stirna | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 27 | 1 | |
| 23 | Matas | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 26 | |||
| 24 | Andžej | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 | |||
| 25 | Daniel | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | |||
| 26 | Vladik | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 21 | |||
| 27 | Arsenij | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 19 | |||
| 28 | Martynas | Samulevičius | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||
| 29 | Jonas | Sirtautas | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 31 | 66% | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3,1 | 15,1 | 1 |
| 30 | Pavel | Spiridovičius | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 15 | ||
| 31 | Jonas | Varnelis | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | ||
| 32 | Vaiva | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |||
| 33 | Jokūbas | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||
| 34 | Mindaugas | Varnelis | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | ||
| 35 | Kajus | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | |||
| 36 | Herkus | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||
| 37 | Danielis | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
| 38 | Wahid | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| 39 | Tautvydas | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
| 40 | Mindaugas | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| 41 | Lina | Kulytė | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 42 | Miglė | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 62% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,3 | 6,3 | ||
| 43 | Tautvydas | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 44 | Dominykas | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| 45 | Kristupas | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 46 | Paulius | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 47 | Gerdas | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 48 | Kasparas | Šaikus | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 49 | Gvidas | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 50 | Elzė | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
W – pergalės (2 taškai)
D – lygiosios (0 taškų)
L – pralaimėjimai (1 taškas)
G – įvarčiai (1 taškas)
A – rezultatyvūs perdavimai (1 taškas)
S – vartininko atremti smūgiai (0,1 taško)
S% – vartininko atremtų smūgių procentas
MVP – geriausio žaidėjo titulai
